<meter id="hbp3l"><dl id="hbp3l"><track id="hbp3l"></track></dl></meter>

    大田閥門

    高品質閥門專業制造商
    全套工程閥門解決方案

    服務熱線: 021 - 58108666
    德標對焊式卡套旋塞閥

    概述

    德標對焊式卡套旋塞閥適用于公稱壓力PN1.6-16MPa,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。

    特點

    • 產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。
    • 它的密封性是通過卡套四周的密封面來實現的。金屬唇邊保護固定卡套。
    • 閥門沒有空腔給介質積聚。
    • 金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結垢的工況。
    • 雙向流動,啟閉迅速、流阻小、使用安裝更方便。

    適用范圍

    當前旋塞閥廣泛地應用于油田開采、輸送和精練設備中,同時也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業以及一般工業中。

    結構示意圖

    德標對焊式卡套旋塞閥結構示意圖

    主要性能規范

    公稱壓力(mpa) 試驗壓力(mpa) 工作壓力(mpa) 工作溫度(℃)
    殼體 密封
    1.6 2.4 1.76 1.6 350℃
    2.5 3.8 2.7 2.5
    4.0 6.0 4.4 4.0
    6.4 9.6 7.0 6.4
    10.0 15.0 11.0 10.0
    16.0 24.0 17.6 16.0

    主要外形尺寸及連接尺  寸 注:DN100以上帶蝸輪

    公稱壓力(mpa) 公稱通徑(in) 尺寸(mm)
    d d1 L H Lo Do
    1.6(PN16) 15 15 25 130 150 300 -
    20 20 32 150 155 300  
    25 25 38 160 160 300 -
    32 32 46 180 180 350 -
    40 40 55 200 190 400 -
    50 50 66 230 200 500 -
    65 70 83 290 220 500 -
    80 80 100 310 230 550 -
    100 97 121 350 380 - 300
    125 125 147 400 460 - 300
    150 150 175 480 520 - 320
    200 200 226 600 580 - 320
    250 250 279 730 620 - 350
    300 300 330 850 680 - 380

    (PN25-PN64) 主要外形尺寸及連接尺寸注:DN100以上帶蝸輪

    公稱壓力(mpa) 公稱通徑(in) 尺寸(mm)
    d d1 L H Lo Do
    2.5(PN25) 15 15 30 130 150 300 -
    20 20 35 150 155 300  
    25 25 41 160 160 300 -
    32 32 48 180 180 350 -
    40 40 56 200 190 400 -
    50 50 68 230 200 500 -
    65 70 83 290 220 500 -
    80 80 100 310 230 550 -
    100 97 122 350 380 - 300
    125 125 150 400 460 - 300
    150 150 175 480 520 - 320
    200 200 230 600 580 - 320
    250 250 282 730 620 - 350
    300 300 334 850 680 - 380
    4.0(PN40) 15 15 30 130 150 300 -
    20 20 35 150 155 300  
    25 25 41 160 160 300 -
    32 32 48 180 180 350 -
    40 40 56 200 190 400 -
    50 50 68 230 200 500 -
    65 70 84 290 220 500 -
    80 80 101 310 230 550 -
    100 97 125 350 380 - 300
    125 125 150 400 460 - 300
    150 150 175 480 520 - 320
    200 200 230 600 580 - 320
    250 250 285 730 620 - 350
    300 300 337 850 680 - 380
    6.4(PN64) 15 15 35 130 150 300 -
    20 20 45 150 155 300  
    25 25 52 160 160 300 -
    32 32 62 180 180 350 -
    40 40 72 200 190 400 -
    50 50 87 230 200 500 -
    65 70 105 290 220 500 -
    80 80 125 310 230 550 -
    100 97 155 350 380 - 300
    125 125 182 400 470 - 300
    150 150 238 480 520 - 320
    200 200 293 600 580 - 320
    250 250 348 730 620 - 350
    300 300   850 680 - 380

    (PN100-PN160) 主要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以上帶蝸輪

    公稱壓力(mpa) 公稱通徑(in) 尺寸(mm)
    d d1 L H Lo Do
    10.0(PN100) 15 15 28 130 140 300 -
    20 20 33 150 145 300  
    25 25 38 160 150 300 -
    32 32 46 180 170 350 -
    40 40 56 200 190 400 -
    50 50 72 230 200 500 -
    65 70 77 290 210 500 -
    80 80 102 310 230 550 -
    100 97 125 350 450 - 300
    125 125 150 400 470 - 300
    150 150 180 480 530 - 320
    200 200 234 600 570 - 320
    250 250 290 730 600 - 350
    300 300 352 850 650 - 350
    16.0(PN160) 15 15 30 130 140 300 -
    20 20 33 150 145 300  
    25 25 41 160 150 300 -
    40 40 58 200 180 400 -
    50 50 72 230 200 500 -
    65 70 87 290 210 500 -
    80 80 105 310 230 550 -
    100 97 130 350 450 - 300
    125 130 161 400 470 - 300
    150 153 190 480 530 - 320
    200 194 250 600 570 - 320
    250 239 310 730 600 - 350
    300 286 370 850 650 - 350

    溫馨提示:
    本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的德標對焊式卡套旋塞閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。

    旋塞閥 產品

    欧美日韩中文在线字幕视频