<meter id="hbp3l"><dl id="hbp3l"><track id="hbp3l"></track></dl></meter>

    大田閥門

    高品質閥門專業制造商
    全套工程閥門解決方案

    服務熱線: 021 - 58108666
    D371蝸輪對夾式軟密封蝶閥

    概述

    D371蝸輪對夾式軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、;臺金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。

    特點

    • 設計新穎、合理,結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
    • 操力矩小,操作方便,省力靈巧。
    • 可以任何位置安裝、維修方便。
    • 密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
    • 密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。

    采用標準

    設計標準:GB/T12238-1989,lS0 10631-1994或BS EN593-1998
    法蘭連接尺寸 GB/T17241.6-1998,IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
    結構長度 : GB/T1 2221-1989,lS0 5752-1988或BS EN558-1
    壓力試驗:GB/T13927-1 99,JB/T9092-1999, lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986

    結構示意圖

    D371蝸輪對夾式軟密封蝶閥結構圖

    D371X/J-(6,10,16)Z.Q.C.P.R系列尺寸

    公稱通徑 結構長度
    (標準值)
    外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
    0.6MPa 1.0 MPa 1.6 MPa
    毫米 英寸 L H Ho A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d
    50 2 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
    65 21/2 46 70 321 180 200 130 4-14 146 4-18 145 4-18
    80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
    100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
    125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
    150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
    200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22
    250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
    300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
    350 14 78 248 761 380 420 415 12-22 460 16-22 470 16-26
    400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30
    450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30
    500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
    600 24 154 413 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36
    700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
    800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39
    900 36 206 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
    1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
    1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
    1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
    1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
    1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
    2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62

    注:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明。

    溫馨提示:
    本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的D371蝸輪對夾式軟密封蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。

    蝶閥 產品

    欧美日韩中文在线字幕视频