<meter id="hbp3l"><dl id="hbp3l"><track id="hbp3l"></track></dl></meter>

    大田閥門

    高品質閥門專業制造商
    全套工程閥門解決方案

    服務熱線: 021 - 58108666
    H46雙瓣止回閥

    概述

    H46雙瓣止回閥,法蘭連接雙瓣旋啟式對夾止回閥,結構簡單止回動作快,密封性能好,安裝方便,不受空間位置限制,體積小,維修方便。雙瓣止回閥的運用范圍廣泛:凡水,油品,蒸汽,酸堿性液體均可使用,實現自動止回。

    技術參數

    公稱通徑:DN(MM)200-1200
    公稱壓力:PN(MPA):1.6,2.5,4.0
    閥體材質:WCB,304,316,316L

    執行標準

    設計和制造標準:JB/T8937
    閥門溫度和壓力標準:GB/T9124,JB/T74
    配管法蘭標準:GB/T13402
    結構長度標準:JB/T8937
    閥門檢驗標準:API598

    H46雙瓣止回閥

    主要尺寸及重量

    公稱通徑 公稱壓力PN1.0MPa
    尺寸/mm
    L D D1 D2 b Z-Φd
    50 60 160 125 100 20 4-Φ18
    65 67 180 145 120 20 4-Φ18
    80 73 195 160 135 22 4-Φ18
    100 73 215 180 155 22 8-Φ18
    125 86 245 210 185 24 8-Φ18
    150 98 280 240 210 24 8-Φ23
    200 127 335 295 265 26 8-Φ23
    250 146 390 350 320 28 12-Φ23
    300 181 440 400 368 28 12-Φ23
    350 184 500 460 428 30 16-Φ23
    400 191 565 515 482 32 16-Φ25
    450 203 615 565 532 32 20-Φ25
    500 219 670 620 585 34 20-Φ25
    600 222 780 725 685 36 20-Φ30
    700 305 895 840 800 38 24-Φ30
    800 305 1010 950 905 44 24-Φ34
    1000 432 1220 1160 1115 50 28-Φ34
    1200 524 1450 1380 1325 56 32-Φ41

    主要尺寸及重量

    公稱通徑 公稱壓力PN1.6MPa
    尺寸/mm
    L D D1 D2 b Z-Φd
    50 60 160 125 100 16 4-Φ18
    65 67 180 145 120 18 4-Φ18
    80 73 195 160 135 20 8-Φ18
    100 73 215 180 155 20 8-Φ18
    125 86 245 210 185 22 8-Φ18
    150 98 280 240 210 24 8-Φ23
    200 127 335 295 265 26 12-Φ23
    250 146 405 355 320 30 12-Φ25
    300 181 460 410 375 30 12-Φ25
    350 184 520 470 435 34 16-Φ25
    400 191 580 525 485 36 16-Φ30
    500 219 705 650 608 44 20-Φ34

    主要尺寸及重量

    公稱通徑 公稱壓力PN2.5MPa
    尺寸/mm
    L D D1 D2 b Z-Φd
    50 60 160 125 100 16 4-Φ18
    65 67 180 145 120 18 4-Φ18
    80 73 195 160 135 20 8-Φ18
    100 73 215 180 155 20 8-Φ23
    125 86 245 210 185 22 8-Φ25
    150 98 280 240 210 24 8-Φ25
    200 127 335 295 265 26 12-Φ25
    250 146 405 355 320 30 12-Φ30
    300 181 460 410 375 30 12-Φ30
    350 184 520 470 435 34 16-Φ34
    400 191 580 525 485 36 16-Φ34
    500 219 705 650 608 44 20-Φ41

    溫馨提示:
    本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的H46雙瓣止回閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。

    上一個產品:H77型對夾式止回閥 下一個產品:內螺紋旋啟式止回閥

    止回閥 產品

    欧美日韩中文在线字幕视频